Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 2 x 6.5 mm |
Color | Silver |
Quantity Per Pack | 1000 Pcs |
Material | MS & SS |
Packaging Type | Box |
Rust Proof | Yes |
With enriched industrial acquaintance, we are providing a varied series of PAN Slotted Self Tapping Screws. Owing to their top performance and heat resistance, these are enormously demanded.
Specification:
Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) | Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) |
2 X 6.5 | 130 | 8 X 32 | 386 |
2 X 9.5 | 140 | 8 X 38 | 442 |
4 X 6.5 | 107 | 8 X 50 | 701 |
4 X 9.5 | 110 | 8 X 60 | 1144 |
4 X 13 | 111 | 8 X 75 | 1832 |
4 X 16 | 125 | 10 X 9.5 | 335 |
4 X 19 | 137 | 10 X 13 | 322 |
4 X 25 | 166 | 10 X 16 | 372 |
6 X 6.5 | 162 | 10 X 19 | 411 |
6 X 9.5 | 138 | 10 X 25 | 514 |
6 X 13 | 140 | 10 X 32 | 617 |
6 X 16 | 166 | 10 X 38 | 707 |
6 X 19 | 175 | 10 X 50 | 855 |
6 X 25 | 221 | 10 X 60 | 1581 |
6 X 32 | 296 | 10 X 75 | 2122 |
6 X 38 | 340 | 12 X 13 | 463 |
6 X 50 | 599 | 12 X 16 | 527 |
6 X 60 | 1131 | 12 X 19 | 579 |
6 X 75 | 1692 | 12 X 25 | 707 |
8 X 9.5 | 212 | 12 X 32 | 939 |
8 X 13 | 202 | 12 X 38 | 1088 |
8 X 16 | 231 | 12 X 50 | 1248 |
8 X 19 | 257 | 12 X 60 | 2057 |
8 X 25 | 322 | 12 X 75 | 2443 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Material | MS & SS |
Size | 4 x 6.5 mm |
Color | Silver |
Surface Treatment | Zinc Plated, Powder Coated |
Packaging Type | Box |
Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) | Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) |
2 X 4.5 | 260 | 8 X 25 | 650 |
2 X 6.5 | 250 | 8 X 32 | 780 |
2 X 9.5 | 280 | 8 X 38 | 890 |
2 X 13 | 320 | 8 X 45 | 1200 |
4 X 4.5 | 300 | 8 X 50 | 1300 |
4 X 6.5 | 260 | 8 X 60 | 1900 |
4 X 8 | 280 | 8 X 75 | 3100 |
4 X 9.5 | 230 | 10 X 9.5 | 850 |
4 X 13 | 240 | 10 X 13 | 700 |
4 X 16 | 286 | 10 X 16 | 800 |
4 X 19 | 310 | 10 X 19 | 850 |
4 X 25 | 380 | 10 X 25 | 1000 |
6 X 6.5 | 400 | 10 X 32 | 1150 |
6 X 9.5 | 280 | 10 X 38 | 1360 |
6 X 13 | 290 | 10 X 50 | 1700 |
6 X 16 | 340 | 10 X 60 | 2800 |
6 X 19 | 360 | 10 X 75 | 3900 |
6 X 25 | 460 | 10 X 100 | 5800 |
6 X 32 | 550 | 12 X 13 | 1300 |
6 X 38 | 670 | 12 X 19 | 1400 |
6 X 45 | 1200 | 12 X 25 | 1600 |
6 X 50 | 1300 | 12 X 32 | 1900 |
8 X 9.5 | 450 | 12 X 38 | 2200 |
8 X 13 | 400 | 12 X 50 | 3200 |
8 X 16 | 500 | 12 X 60 | 4000 |
8 X 19 | 550 | 12 X 75 | 5800 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Piece |
Material | MS & SS |
Size | 2x4.5 mm |
Color | Silver |
Packaging Type | Box |
Surface Treatment | Powder Coated |
Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) | Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) |
2 X 4.5 | 260 | 8 X 25 | 650 |
2 X 6.5 | 235 | 8 X 32 | 780 |
2 X 9.5 | 280 | 8 X 38 | 890 |
2 X 13 | 320 | 8 X 45 | 1200 |
4 X 4.5 | 290 | 8 X 50 | 1300 |
4 X 6.5 | 230 | 8 X 60 | 1900 |
4 X 8 | 260 | 8 X 75 | 3100 |
4 X 9.5 | 230 | 10 X 9.5 | 760 |
4 X 13 | 240 | 10 X 13 | 640 |
4 X 16 | 286 | 10 X 16 | 740 |
4 X 19 | 310 | 10 X 19 | 780 |
4 X 25 | 380 | 10 X 25 | 940 |
6 X 6.5 | 350 | 10 X 32 | 1100 |
6 X 9.5 | 280 | 10 X 38 | 1360 |
6 X 13 | 290 | 10 X 50 | 1700 |
6 X 16 | 340 | 10 X 60 | 2800 |
6 X 19 | 360 | 10 X 75 | 3900 |
6 X 25 | 460 | 10 X 100 | 5800 |
6 X 32 | 550 | 12 X 13 | 1150 |
6 X 38 | 670 | 12 X 19 | 1300 |
6 X 45 | 1200 | 12 X 25 | 1500 |
6 X 50 | 1300 | 12 X 32 | 1800 |
8 X 9.5 | 450 | 12 X 38 | 2100 |
8 X 13 | 400 | 12 X 50 | 2900 |
8 X 16 | 500 | 12 X 60 | 4000 |
8 X 19 | 550 | 12 X 75 | 5800 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Material | MS & SS |
Size | 2x6.5 mm |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 1000 Pcs |
Color | Silver |
Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) | Size (mm) | Rate (Per 1000 Pcs.) |
2 X 6.5 | 130 | 8 X 32 | 386 |
2 X 9.5 | 140 | 8 X 38 | 442 |
4 X 6.5 | 107 | 8 X 50 | 701 |
4 X 9.5 | 110 | 8 X 60 | 1144 |
4 X 13 | 111 | 8 X 75 | 1832 |
4 X 16 | 125 | 10 X 9.5 | 335 |
4 X 19 | 137 | 10 X 13 | 322 |
4 X 25 | 166 | 10 X 16 | 372 |
6 X 6.5 | 162 | 10 X 19 | 411 |
6 X 9.5 | 138 | 10 X 25 | 514 |
6 X 13 | 140 | 10 X 32 | 617 |
6 X 16 | 166 | 10 X 38 | 707 |
6 X 19 | 175 | 10 X 50 | 855 |
6 X 25 | 221 | 10 X 60 | 1581 |
6 X 32 | 296 | 10 X 75 | 2122 |
6 X 38 | 340 | 12 X 13 | 463 |
6 X 50 | 599 | 12 X 16 | 527 |
6 X 60 | 1131 | 12 X 19 | 579 |
6 X 75 | 1692 | 12 X 25 | 707 |
8 X 9.5 | 212 | 12 X 32 | 939 |
8 X 13 | 202 | 12 X 38 | 1088 |
8 X 16 | 231 | 12 X 50 | 1248 |
8 X 19 | 257 | 12 X 60 | 2057 |
8 X 25 | 322 | 12 X 75 | 2443 |